Licence summary


  
Summary Licence No: 378
View this licence (PDF document 366 kb)
 
Licence holder: SYDNEY WATER CORPORATION
Premises: NORTHERN SUBURBS SEWAGE TREATMENT SYSTEM including the North Head STP at
BLUE FISH ROAD, MANLY, NSW, 2095
LGA: NORTHERN BEACHES  Catchment: Sydney Coast & Georges River
Administrative fee: $397,500.00
Licence status: Issued
Activity type: Sewage treatment processing by large plants
Licence review: Complete date 30 Jun 2020
Complete date 01 Jul 2015
Complete date 01 Jul 2010
Complete date 01 Jul 2005
Complete date 19 May 2003
Due date 30 Jun 2025
Pollution incident management plan: Last tested 21 Jun 2023
Current Environmental Risk Level: Level 3
Applications
NumberApplication typeCurrent statusDate received
1013879 s.58 Licence Variation Issued 01 May 2001
1016557 s.58 Licence Variation Issued 21 Mar 2002
1054588 s.58 Licence Variation Issued 21 Nov 2005
1067914 s.58 Licence Variation Issued 29 Sep 2006
1078271 s.58 Licence Variation Issued 14 Jun 2007
1081522 s.58 Licence Variation Issued 10 Dec 2007
1092486 s.58 Licence Variation Issued 18 Jun 2008
1516029 s.58 Licence Variation Issued 28 Jun 2013
1519256 s.58 Licence Variation Issued 06 Jan 2014
1534786 s.58 Licence Variation Issued 04 Sep 2015
1539400 s.58 Licence Variation Issued 02 Feb 2016
1542267 s.58 Licence Variation Issued 22 Jun 2016
1566899 s.58 Licence Variation Issued 23 Apr 2018
1572461 s.58 Licence Variation Issued 31 Jul 2018
1580179 s.58 Licence Variation Issued 26 Apr 2019
1586410 s.58 Licence Variation Issued 10 Sep 2019
1587660 s.58 Licence Variation Issued 30 Oct 2019
1594884 s.58 Licence Variation Issued 27 Apr 2020
1613600 s.58 Licence Variation Issued 20 May 2021
1623885 s.58 Licence Variation Issued 14 Apr 2022
Notices
NumberIssue dateNotice type
1004847 29 Oct 2001 s.58 Licence Variation
1013879 19 Mar 2002 s.58 Licence Variation
1016557 17 Apr 2002 s.58 Licence Variation
1018038 26 Jun 2002 s.58 Licence Variation
1020247 23 Dec 2002 s.58 Licence Variation
1028329 08 Jul 2003 s.58 Licence Variation
1031297 19 Mar 2004 s.58 Licence Variation
1038498 30 Jun 2004 s.58 Licence Variation
1046682 30 Jun 2005 s.58 Licence Variation
1054588 01 Mar 2006 s.58 Licence Variation
1061422 29 Jun 2006 s.58 Licence Variation
1067914 13 Dec 2006 s.58 Licence Variation
1078271 18 Sep 2007 s.58 Licence Variation
1081522 10 Jun 2008 s.58 Licence Variation
1088809 16 Jun 2008 s.58 Licence Variation
1092486 03 Nov 2008 s.58 Licence Variation
1111582 04 Mar 2010 s.58 Licence Variation
1116698 02 Jul 2010 s.58 Licence Variation
1124005 15 Feb 2011 s.58 Licence Variation
1125607 07 Mar 2011 s.58 Licence Variation
1129021 27 Jun 2011 s.58 Licence Variation
1503817 28 Jun 2012 s.58 Licence Variation
1516029 30 Aug 2013 s.58 Licence Variation
1519256 25 Jul 2014 s.58 Licence Variation
1528278 11 Feb 2015 s.58 Licence Variation
1528938 23 Mar 2015 s.58 Licence Variation
1534786 19 Oct 2015 s.58 Licence Variation
1538183 19 Feb 2016 s.58 Licence Variation
1539400 14 Apr 2016 s.58 Licence Variation
1541831 22 Jun 2016 Enforceable Undertaking - Licensed
1542267 22 Jul 2016 s.58 Licence Variation
1553530 29 Jun 2017 s.58 Licence Variation
1553732 04 Jul 2017 s.58 Licence Variation
1559416 08 Dec 2017 Penalty Notice
1559418 08 Dec 2017 Penalty Notice
1560863 18 Jan 2018 s.91 Clean Up Notice
1560870 18 Jan 2018 s.91 Clean Up Notice
1562955 20 Mar 2018 Enforceable Undertaking - Licensed
1566899 07 Aug 2018 s.58 Licence Variation
1570663 05 Oct 2018 Penalty Notice
1570724 05 Oct 2018 Penalty Notice
1570725 05 Oct 2018 Penalty Notice
1570743 05 Oct 2018 Penalty Notice
1572461 30 Nov 2018 s.58 Licence Variation
1576705 25 Mar 2019 s.58 Licence Variation
1577782 04 Apr 2019 Penalty Notice
1577785 04 Apr 2019 Penalty Notice
1580179 01 Jul 2019 s.58 Licence Variation
1582490 15 Jul 2019 Penalty Notice
1582532 15 Jul 2019 Penalty Notice
1586410 04 Oct 2019 s.58 Licence Variation
1587660 31 Oct 2019 s.58 Licence Variation
1588649 17 Dec 2019 s.58 Licence Variation
1592847 20 Mar 2020 s.58 Licence Variation
1594884 19 May 2020 s.58 Licence Variation
1608308 12 May 2021 s.58 Licence Variation
1609760 01 Jul 2021 s.58 Licence Variation
1611948 27 Aug 2021 s.58 Licence Variation
1613600 15 Dec 2021 s.58 Licence Variation
1615279 16 Dec 2021 s.58 Licence Variation
1619863 23 Jun 2022 Penalty Notice
1623885 27 Oct 2022 s.58 Licence Variation
1627006 07 Mar 2023 Enforceable Undertaking - Licensed
1629150 26 Jun 2023 s.58 Licence Variation
1629365 29 May 2023 Enforceable Undertaking Variation - Licensed
1630831 27 Jul 2023 s.58 Licence Variation
Audits
NumberAudit typeStatus
1600227 Compliance Audit Complete
1623885 Mandatory Environmental Audit Pending
Pollution studies and reduction programs
TitleProgram typeStart dateComplete date 
PRP 700: Review of Dry Weather Leakage Monitoring Program Pollution Reduction Program Water 23 Apr 2012 03 Aug 2012 Conditions
PRP 801: Dry Well Infrastructure Water 25 Jun 2014 Conditions
PRP 304: Wet weather overflow abatement Pollution Reduction Program 2014-2016 Water 09 Feb 2015 Conditions
Pollution Study: Lane Cove River stormwater ingress investigation Water 28 Jun 2017 Conditions
Pollution Study: Mid-Parramatta River stormwater ingress investigation Water 28 Jun 2017 Conditions
Pollution Study: Upper-Parramatta River stormwater ingress investigation Water 28 Jun 2017 Conditions
Pollution Study: Assessment of potential health impacts of wet weather overflows in lower Middle Harbour and Mosman Peninsula Water 04 Jul 2017 Conditions
Dry weather overflow abatement Pollution Reduction Program Water 22 Nov 2019 Conditions
PRP 307: Wet Weather Overflow Pollution Reduction Program Water 01 Jul 2020 Conditions
Pollution Study 307: Development of wet weather overflow prioritisation methodologies to produce prioritisation profiles Water 01 Jul 2024 Conditions
Pollution Study 309: Development of choke prioritisation methodologies to produce choke improvement prioritisation lists Water 17 Jul 2023 Conditions
PRP 308: Choke Improvement Pollution Reduction Program Water 12 Jul 2023 Conditions
Annual Returns
Start dateEnd dateDate receivedNon-complianceLBL data 
01-Jul-2022 30-Jun-2023 29-Aug-2023 yes view
01-Jul-2021 30-Jun-2022 26-Aug-2022 yes view
01-Jul-2020 30-Jun-2021 27-Aug-2021 yes view
01-Jul-2019 30-Jun-2020 28-Aug-2020 yes view
01-Jul-2018 30-Jun-2019 28-Aug-2019 yes view
01-Jul-2017 30-Jun-2018 29-Aug-2018 yes view
01-Jul-2016 30-Jun-2017 29-Aug-2017 yes view
01-Jul-2015 30-Jun-2016 30-Aug-2016 yes view
01-Jul-2014 30-Jun-2015 28-Aug-2015 yes view
01-Jul-2013 30-Jun-2014 06-Aug-2014 yes view
01-Jul-2012 30-Jun-2013 29-Aug-2013 yes view
01-Jul-2011 30-Jun-2012 29-Aug-2012 yes view
01-Jul-2010 30-Jun-2011 09-Sep-2011 yes view
01-Jul-2009 30-Jun-2010 27-Aug-2010 yes view
01-Jul-2008 30-Jun-2009 30-Jul-2009 yes view
01-Jul-2007 30-Jun-2008 29-Aug-2008 yes view
01-Jul-2006 30-Jun-2007 30-Aug-2007 yes view
01-Jul-2005 30-Jun-2006 29-Aug-2006 yes view
01-Jul-2004 30-Jun-2005 29-Aug-2005 yes view
01-Jul-2003 30-Jun-2004 30-Aug-2004 yes view
01-Jul-2002 30-Jun-2003 28-Aug-2003 yes view
01-Jul-2001 30-Jun-2002 29-Aug-2002 yes view
01-Jul-2000 30-Jun-2001 30-Aug-2001 yes view
01-Jul-1999 30-Jun-2000 30-Aug-2000 No view