Licence summary


  
Summary Licence No: 372
View this licence (PDF document 358 kb)
 
Licence holder: SYDNEY WATER CORPORATION
Premises: SOUTHERN SUBURBS SEWAGE TREATMENT SYSTEM INCLUDING THE MALABAR STP AT
FISHERMANS ROAD, MALABAR, NSW, 2036
LGA: RANDWICK  Catchment: Sydney Coast & Georges River
Administrative fee: $397,500.00
Licence status: Issued
Activity type: Sewage treatment processing by large plants
Licence review: Complete date 30 Jun 2020
Complete date 01 Jul 2015
Complete date 01 Jul 2010
Complete date 01 Jul 2005
Complete date 05 Mar 2003
Due date 30 Jun 2025
Pollution incident management plan: Last tested 30 Mar 2023
Current Environmental Risk Level: Level 3
Applications
NumberApplication typeCurrent statusDate received
145618 s.58 Licence Variation Approved 03 Jul 2008
1043387 s.58 Licence Variation Issued 28 Sep 2004
1070427 s.58 Licence Variation Issued 27 Feb 2007
1092485 s.58 Licence Variation Issued 18 Jun 2008
1507163 s.58 Licence Variation Issued 13 Jun 2012
1516025 s.58 Licence Variation Issued 28 Jun 2013
1519252 s.58 Licence Variation Issued 06 Jan 2014
1539073 s.58 Licence Variation Issued 15 Mar 2016
1541876 s.58 Licence Variation Issued 22 Jun 2016
1542682 s.58 Licence Variation Issued 14 Jul 2016
1572460 s.58 Licence Variation Issued 31 Jul 2018
1580186 s.58 Licence Variation Issued 26 Apr 2019
1586254 s.58 Licence Variation Issued 10 Sep 2019
1587663 s.58 Licence Variation Issued 30 Oct 2019
1594887 s.58 Licence Variation Issued 27 Apr 2020
1613063 s.58 Licence Variation Withdrawn 29 Sep 2021
1614894 s.58 Licence Variation Issued 24 Sep 2021
1618976 s.58 Licence Variation Issued 05 May 2022
1623337 s.58 Licence Variation Issued 14 Apr 2022
1636529 s.58 Licence Variation Pending 29 Jun 2023
Notices
NumberIssue dateNotice type
1007245 23 Oct 2001 s.58 Licence Variation
1018147 26 Jun 2002 s.58 Licence Variation
1021027 23 Dec 2002 s.58 Licence Variation
1028327 08 Jul 2003 s.58 Licence Variation
1032881 18 Mar 2004 s.58 Licence Variation
1038499 30 Jun 2004 s.58 Licence Variation
1043387 11 Mar 2005 s.58 Licence Variation
1046971 30 Jun 2005 s.58 Licence Variation
1053458 29 Jun 2006 s.58 Licence Variation
1070427 05 Mar 2007 s.58 Licence Variation
1092119 15 Sep 2008 s.58 Licence Variation
1092485 03 Nov 2008 s.58 Licence Variation
1104120 27 Nov 2009 s.58 Licence Variation
1111303 17 Feb 2010 s.58 Licence Variation
1111763 10 Mar 2010 s.58 Licence Variation
1116059 02 Jul 2010 s.58 Licence Variation
1122885 20 Dec 2010 s.58 Licence Variation
1126547 04 Apr 2011 s.58 Licence Variation
1129019 27 Jun 2011 s.58 Licence Variation
1501969 28 Jun 2012 s.58 Licence Variation
1507163 20 Jul 2012 s.58 Licence Variation
1516025 30 Aug 2013 s.58 Licence Variation
1519252 25 Jul 2014 s.58 Licence Variation
1519738 28 Jan 2014 Penalty Notice
1520651 06 Mar 2014 Penalty Notice
1522077 16 May 2014 s.91 Clean Up Notice
1525984 17 Nov 2014 Penalty Notice
1527672 06 Jan 2015 Enforceable Undertaking - Licensed
1528286 11 Feb 2015 s.58 Licence Variation
1528937 23 Mar 2015 s.58 Licence Variation
1534117 18 Sep 2015 s.91 Clean Up Notice
1535728 18 Nov 2015 Penalty Notice
1538188 19 Feb 2016 s.58 Licence Variation
1539073 15 Apr 2016 s.58 Licence Variation
1539863 15 Apr 2016 s.58 Licence Variation
1541876 23 Jun 2016 s.58 Licence Variation
1542682 28 Jul 2016 s.58 Licence Variation
1543449 10 Aug 2016 s.58 Licence Variation
1553326 22 Jun 2017 s.92 Clean Up Notice
1553529 29 Jun 2017 s.58 Licence Variation
1555385 17 Aug 2017 s.58 Licence Variation
1560305 22 Dec 2017 s.58 Licence Variation
1572460 30 Nov 2018 s.58 Licence Variation
1577308 25 Mar 2019 s.58 Licence Variation
1580186 01 Jul 2019 s.58 Licence Variation
1586254 04 Oct 2019 s.58 Licence Variation
1587663 31 Oct 2019 s.58 Licence Variation
1592763 20 Mar 2020 s.58 Licence Variation
1594887 19 May 2020 s.58 Licence Variation
1601442 09 Oct 2020 Penalty Notice
1608025 13 May 2021 s.58 Licence Variation
1609936 01 Jul 2021 s.58 Licence Variation
1611946 27 Aug 2021 s.58 Licence Variation
1614894 15 Dec 2021 s.58 Licence Variation
1615280 16 Dec 2021 s.58 Licence Variation
1618976 03 Jun 2022 s.58 Licence Variation
1623337 27 Oct 2022 s.58 Licence Variation
1627806 06 Apr 2023 s.58 Licence Variation
1628070 04 Apr 2023 Enforceable Undertaking - Licensed
1628495 28 Apr 2023 s.58 Licence Variation
1629149 26 Jun 2023 s.58 Licence Variation
1630888 27 Jul 2023 s.58 Licence Variation
1635653 16 Jan 2024 s.58 Licence Variation
Audits
NumberAudit typeStatus
1623337 Mandatory Environmental Audit Pending
Pollution studies and reduction programs
TitleProgram typeStart dateComplete date 
PRP 700: Review of Dry Weather Leakage Monitoring Program Pollution Reduction Program Water 23 Apr 2012 03 Aug 2012 Conditions
PRP 801: Dry Well Infrastructure Water 25 Jun 2014 Conditions
PRP 304: Wet weather overflow abatement Pollution Reduction Program 2014-2016 Water 09 Feb 2015 Conditions
Pollution Study: Trial Stormwater Ingress Source Control Project Water 10 Aug 2016 Conditions
Pollution Study: Mid-Parramatta River stormwater ingress investigation Water 27 Jun 2017 Conditions
Pollution Study: Preliminary assessment of potential impacts of wet weather overflows at Foreshores Beach Water 27 Jun 2017 Conditions
Pollution Study: Prospect Creek catchment wet weather overflow abatement options report Water 22 Dec 2017 Conditions
PRP 307: Wet Weather Overflow Pollution Reduction Program Water 01 Jul 2020 Conditions
Pollution Study 307: Development of wet weather overflow prioritisation methodologies to produce prioritisation profiles Water 01 Jul 2024 Conditions
Pollution Study: Odour Risk Reduction Study at Liverpool, Glenfield and Fairfield STPs and surrounding sewer network Odour 30 Apr 2021 Conditions
Annual Returns
Start dateEnd dateDate receivedNon-complianceLBL data 
01-Jul-2022 30-Jun-2023 29-Aug-2023 yes view
01-Jul-2021 30-Jun-2022 26-Aug-2022 yes view
01-Jul-2020 30-Jun-2021 27-Aug-2021 yes view
01-Jul-2019 30-Jun-2020 28-Aug-2020 yes view
01-Jul-2018 30-Jun-2019 28-Aug-2019 yes view
01-Jul-2017 30-Jun-2018 29-Aug-2018 yes view
01-Jul-2016 30-Jun-2017 29-Aug-2017 yes view
01-Jul-2015 30-Jun-2016 30-Aug-2016 yes view
01-Jul-2014 30-Jun-2015 28-Aug-2015 yes view
01-Jul-2013 30-Jun-2014 06-Aug-2014 yes view
01-Jul-2012 30-Jun-2013 29-Aug-2013 yes view
01-Jul-2011 30-Jun-2012 29-Aug-2012 yes view
01-Jul-2010 30-Jun-2011 09-Sep-2011 yes view
01-Jul-2009 30-Jun-2010 27-Aug-2010 yes view
01-Jul-2008 30-Jun-2009 30-Jul-2009 yes view
01-Jul-2007 30-Jun-2008 29-Jul-2008 yes view
01-Jul-2006 30-Jun-2007 30-Aug-2007 yes view
01-Jul-2005 30-Jun-2006 29-Aug-2006 yes view
01-Jul-2004 30-Jun-2005 29-Aug-2005 yes view
01-Jul-2003 30-Jun-2004 30-Aug-2004 yes view
01-Jul-2002 30-Jun-2003 28-Aug-2003 yes view
01-Jul-2001 30-Jun-2002 29-Aug-2002 yes view
01-Jul-2000 30-Jun-2001 30-Aug-2001 yes view
01-Jul-1999 30-Jun-2000 30-Aug-2000 No view