Licence summary


  
Summary Licence No: 1675
View this licence (PDF document 308 kb)
 
Licence holder: SYDNEY WATER CORPORATION
Premises: WEST CAMDEN SEWAGE TREATMENT SYSTEM including the STP at
CORNER OF SHEATHERS AND FERGUSON LANES, GRASMERE, NSW, 2570
LGA: CAMDEN  Catchment: Hawkesbury
Administrative fee: $24,750.00
Licence status: Issued
Activity type: Sewage treatment processing by small plants
Licence review: Complete date 30 Jun 2020
Complete date 01 Jul 2015
Complete date 01 Jul 2010
Complete date 01 Jul 2005
Complete date 22 Dec 2002
Due date 30 Jun 2025
Pollution incident management plan: Last tested 30 Jun 2023
Current Environmental Risk Level: Level 2
Applications
NumberApplication typeCurrent statusDate received
1076148 s.58 Licence Variation Issued 12 Jul 2007
1092479 s.58 Licence Variation Issued 18 Jun 2008
1518049 s.58 Licence Variation Withdrawn 11 Sep 2013
1519767 s.58 Licence Variation Issued 01 Oct 2013
1539420 s.58 Licence Variation Issued 22 Feb 2016
1540124 s.58 Licence Variation Issued 04 Feb 2016
1542273 s.58 Licence Variation Issued 22 Jun 2016
1545914 s.58 Licence Variation Issued 13 Oct 2016
1547730 s.58 Licence Variation Issued 15 Dec 2016
1572464 s.58 Licence Variation Issued 31 Jul 2018
1580190 s.58 Licence Variation Issued 26 Apr 2019
1586315 s.58 Licence Variation Issued 10 Sep 2019
1587666 s.58 Licence Variation Issued 30 Oct 2019
1617053 s.58 Licence Variation Issued 15 Jul 2021
1618978 s.58 Licence Variation Issued 05 May 2022
1623899 s.58 Licence Variation Issued 14 Apr 2022
Notices
NumberIssue dateNotice type
1005319 22 Oct 2001 s.58 Licence Variation
1017905 26 Jun 2002 s.58 Licence Variation
1018903 23 Dec 2002 s.58 Licence Variation
1028505 08 Jul 2003 s.58 Licence Variation
1032625 21 Nov 2003 s.58 Licence Variation
1032954 19 Mar 2004 s.58 Licence Variation
1047756 30 Jun 2005 s.58 Licence Variation
1061417 29 Jun 2006 s.58 Licence Variation
1074765 27 Jun 2007 s.58 Licence Variation
1076148 18 Jul 2007 s.58 Licence Variation
1077077 16 Aug 2007 s.58 Licence Variation
1092479 03 Nov 2008 s.58 Licence Variation
1096852 02 Mar 2009 s.58 Licence Variation
1116057 02 Jul 2010 s.58 Licence Variation
1129017 27 Jun 2011 s.58 Licence Variation
1504357 28 Jun 2012 s.58 Licence Variation
1519414 14 Jan 2014 s.58 Licence Variation
1519767 08 Jan 2015 s.58 Licence Variation
1528932 23 Mar 2015 s.58 Licence Variation
1538192 19 Feb 2016 s.58 Licence Variation
1539420 07 Apr 2016 s.58 Licence Variation
1540124 29 Apr 2016 s.58 Licence Variation
1542273 28 Jul 2016 s.58 Licence Variation
1545914 21 Oct 2016 s.58 Licence Variation
1547730 16 Dec 2016 s.58 Licence Variation
1572464 30 Nov 2018 s.58 Licence Variation
1577312 25 Mar 2019 s.58 Licence Variation
1580190 01 Jul 2019 s.58 Licence Variation
1586315 04 Oct 2019 s.58 Licence Variation
1587666 31 Oct 2019 s.58 Licence Variation
1594030 16 Jun 2020 s.58 Licence Variation
1611896 27 Aug 2021 s.58 Licence Variation
1615222 16 Dec 2021 s.58 Licence Variation
1617053 16 May 2022 s.58 Licence Variation
1617615 21 Mar 2022 Enforceable Undertaking - Licensed
1618978 03 Jun 2022 s.58 Licence Variation
1623899 27 Oct 2022 s.58 Licence Variation
1629151 26 Jun 2023 s.58 Licence Variation
1630833 28 Jul 2023 s.58 Licence Variation
Audits
NumberAudit typeStatus
1623899 Mandatory Environmental Audit Pending
Pollution studies and reduction programs
TitleProgram typeStart dateComplete date 
PRP 700: Review of Dry Weather Leakage Monitoring Program Pollution Reduction Program Water 23 Apr 2012 03 Aug 2012 Conditions
Annual Returns
Start dateEnd dateDate receivedNon-complianceLBL data 
01-Jul-2022 30-Jun-2023 29-Aug-2023 yes view
01-Jul-2021 30-Jun-2022 26-Aug-2022 yes view
01-Jul-2020 30-Jun-2021 27-Aug-2021 yes view
01-Jul-2019 30-Jun-2020 28-Aug-2020 yes view
01-Jul-2018 30-Jun-2019 28-Aug-2019 yes view
01-Jul-2017 30-Jun-2018 29-Aug-2018 yes view
01-Jul-2016 30-Jun-2017 29-Aug-2017 yes view
01-Jul-2015 30-Jun-2016 30-Aug-2016 yes view
01-Jul-2014 30-Jun-2015 28-Aug-2015 yes view
01-Jul-2013 30-Jun-2014 29-Aug-2014 yes view
01-Jul-2012 30-Jun-2013 29-Aug-2013 yes view
01-Jul-2011 30-Jun-2012 29-Aug-2012 yes view
01-Jul-2010 30-Jun-2011 09-Sep-2011 yes view
01-Jul-2009 30-Jun-2010 27-Aug-2010 yes view
01-Jul-2008 30-Jun-2009 30-Jul-2009 yes view
01-Jul-2007 30-Jun-2008 29-Aug-2008 yes view
01-Jul-2006 30-Jun-2007 30-Aug-2007 yes view
01-Jul-2005 30-Jun-2006 29-Aug-2006 yes view
01-Jul-2004 30-Jun-2005 29-Aug-2005 yes view
01-Jul-2003 30-Jun-2004 30-Aug-2004 yes view
01-Jul-2002 30-Jun-2003 28-Aug-2003 yes view
01-Jul-2001 30-Jun-2002 29-Aug-2002 yes view
01-Jul-2000 30-Jun-2001 30-Aug-2001 yes view
01-Jul-1999 30-Jun-2000 30-Aug-2000 No view